Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Κυριακή 9/2.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | MEGA Σαββατοκύριακο | 9,6% | 14,2% |
![]() | Καλημέρα | 8,8% | 15,9% |
![]() | Σαββατοκύριακο από τις 5 | 8% | 10% |
![]() | Τώρα Μαζί | 6,5% | 9,6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 18,1% | 19,4% |
![]() | Χαμογέλα και Πάλι! | 11,1% | 11,2% |
![]() | Όλα για τη ζωή μας | 11,1% | 12,9% |
![]() | Οι Δεκατιανοί | 10,7% | 14% |
![]() | Weekenders | 8,4% | 8,3% |
![]() | Καλημέρα Είπαμε; | 3,1% | 4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Καλύτερα δε Γίνεται! | 12,6% | 13% |
![]() | Εξελίξεις Τώρα | 12% | 14,5% |
Traction | 9.5% | 5.5% | |
![]() | Ακόμα δεν Είδες Τίποτα! | 7,6% | 10,1% |
![]() | Υγεία Πάνω απ’ Όλα | 3,4% | 3,5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Τροχός της Τύχης | 8.9% | 14.7% | |
![]() | Happy Traveller | 8.8% | 10.1% |
![]() | Kitchen Lab | 6,7% | 10,6% |
![]() | Φτάσαμε! | 4% | 5.4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11,4% | 14,7% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 9.8% | 12.9% |
![]() | Star News | 8.6% | 13.4% |
![]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7.8% | 10.6% |
![]() | ANT1 News | 6,8% | 9,7% |
![]() | Open News | 4.5% | 6.2% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 3.6% | 6.1% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 10,9% | 19,2% |
![]() | Η Γη της Ελιάς | 10% | 18,9% |
![]() | Money Drop | 7,1% | 7,5% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Η Μάγισσα – Φλεγόμενη Καρδιά | 8.4% | 9.2% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.