Το άρθρο παρέχει αναλυτικά στοιχεία τηλεθέασης για την Πέμπτη 13/2, αποκαλύπτοντας ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές. Στους πίνακες καταγράφονται οι επιδόσεις των προγραμμάτων σε διάφορες ζώνες, όπως πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές.
Σημαντικά προγράμματα περιλαμβάνουν το “Happy Day” στον Alpha και το “Ρουκ Ζουκ” στον Ant1, τα οποία κατέκτησαν υψηλές θέσεις. Το άρθρο επισημαίνει ότι τα στοιχεία είναι κατά προσέγγιση και ότι οι ακριβείς μετρήσεις είναι διαθέσιμες από την εταιρεία Nielsen.
Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω:
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Πέμπτη 13/2.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Happy Day στον Alpha | 18% | 12,8% |
<img decoding="async" class="tv-rates__channel-img lazyloaded" src="https://www.dedomeno.gr/wp-content/uploads/2025/02/skai.png" alt="ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Πρώτη Εικόνα | 16,5% | 15,6% |
![]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 14,6% | 13,7% |
<img decoding="async" class="tv-rates__channel-img lazyloaded" src="https://www.dedomeno.gr/wp-content/uploads/2025/02/skai.png" alt="ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Σήμερα | 12,2% | 19,3% |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 12,1% | 11,6% |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 8% | 11,8% |
![]() | Συνδέσεις | 7,4% | 10,3% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 13,9% | 14% |
![]() | Buongiorno | 13,5% | 11% |
![]() | Το Πρωινό | 12,3% | 14,5% |
<img decoding="async" class="tv-rates__channel-img lazyloaded" src="https://www.dedomeno.gr/wp-content/uploads/2025/02/skai.png" alt="ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Live You | 10,7% | 11,7% |
![]() | Super Κατερίνα | 10,4% | 8,9% |
<img decoding="async" class="tv-rates__channel-img lazyloaded" src="https://www.dedomeno.gr/wp-content/uploads/2025/02/skai.png" alt="ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Αταίριαστοι | 8,7% | 20,4% |
![]() | Breakfast at Star | 7,1% | 8,6% |
![]() | Πρωίαν Σε Είδον | 4,9% | 4,8% |
![]() | Πρωινό Σου Σου | 4,7% | 5,8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Ρουκ Ζουκ | 12,6% | 11,8% |
![]() | Πάμε Δανάη! | 11,7% | 9,3% |
![]() | Open Τώρα! | 10,8% | 12,7% |
![]() | Shopping Star | 9,8% | 10,6% |
<img decoding="async" class="tv-rates__channel-img lazyloaded" src="https://www.dedomeno.gr/wp-content/uploads/2025/02/skai.png" alt="ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 7,3% | 8,8% |
![]() | Στούντιο 4 | 5,7% | 8% |
![]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 1,8% | 5,3% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Live News | 16,2% | 19% |
![]() | Deal | 16,1% | 18,7% |
![]() | Τροχός της Τύχης | 13,6% | 18,3% |
![]() | The Chase | 13,5% | 13,7% |
![]() | 5 x 5 | 9,9% | 9,9% |
![]() | Cash or Trash | 9,6% | 12,6% |
<img decoding="async" class="tv-rates__channel-img lazyloaded" src="https://www.dedomeno.gr/wp-content/uploads/2025/02/skai.png" alt="ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 5,7% | 5,8% |
<img decoding="async" class="tv-rates__channel-img lazyloaded" src="https://www.dedomeno.gr/wp-content/uploads/2025/02/skai.png" alt="ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Still Standing | 4,8% | 6,7% |
![]() | Ηλέκτρα | 4,6% | 10,9% |
![]() | Switch | 1,9% | 2,3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13,7% | 12,9% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13,6% | 16,2% |
![]() | Star News | 11,3% | 13,1% |
![]() | ANT1 News | 9,7% | 8,6% |
<img decoding="async" class="tv-rates__channel-img lazyloaded" src="https://www.dedomeno.gr/wp-content/uploads/2025/02/skai.png" alt="ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 5,3% | 7,5% |
![]() | Open News | 3,7% | 5,5% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 3% | 5,4% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Ποδόσφαιρο: Βίκινγκουρ – Παναθηναϊκός | 16,1% | 15,4% |
![]() | Άγιος Έρωτας | 15,5% | 19,4% |
![]() | MasterChef | 14,2% | 13,7% |
![]() | Η Γη της Ελιάς | 13,2% | 17,5% |
![]() | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 10,7% | 10,4% |
![]() | Διάφανη Αγάπη | 9,8% | 8,7% |
![]() | Η Παραλία | 3,6% | 4,8% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Ταμπού | 10,3% | 12,9% |
![]() | Πειρατικό Vinyλιο | 3,5% | 3,3% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.