Το άρθρο παρέχει αναλυτικά στοιχεία τηλεθέασης για την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου, παρουσιάζοντας τις προτιμήσεις των τηλεθεατών σε διάφορες ζώνες προγραμματισμού.
Σημαντικές εκπομπές, όπως το “Happy Day” στον Alpha και το “MasterChef” στον Star, κατατάσσονται ψηλά στις μετρήσεις, ενώ άλλες, όπως το “Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων” του Mega, σημειώνουν επίσης υψηλές τηλεθεάσεις.
Οι πίνακες περιλαμβάνουν δεδομένα για πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές εκπομπές, καθώς και ενημερωτικά δελτία και προγράμματα prime time, προσφέροντας μια συνολική εικόνα της τηλεοπτικής κατανάλωσης της ημέρας.
Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω:
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Πέμπτη 20/2.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Happy Day στον Alpha | 18,3% | 13,7% |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 13,6% | 13,4% |
![]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 12,7% | 14% |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 10,4% | 12,1% |
![]() | Συνδέσεις | 9,5% | 7,7% |
![]() | Σήμερα | 8% | 18,1% |
![]() | Πρώτη Εικόνα | 4,1% | 12,1% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Το Πρωινό | 16,6% | 17,4% |
![]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 12,7% | 13,3% |
![]() | Buongiorno | 11,8% | 10% |
![]() | Super Κατερίνα | 11,5% | 12,3% |
![]() | Αταίριαστοι | 10% | 16,7% |
![]() | Breakfast at Star | 9,6% | 8% |
![]() | Live You | 7,6% | 11% |
![]() | Πρωινό Σου Σου | 3,6% | 4,9% |
![]() | Πρωίαν Σε Είδον | 2,3% | 3,7% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Open Τώρα! | 13,5% | 15,6% |
![]() | Shopping Star | 11.5% | 11.1% |
![]() | Ρουκ Ζουκ | 10.4% | 10.9% |
![]() | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 8,6% | 7,9% |
![]() | Πάμε Δανάη | 7.4% | 7.8% |
![]() | Στούντιο 4 | 4.7% | 7.2% |
![]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 2,7% | 5,6% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Live News | 17.1% | 21% |
![]() | The Chase | 16.3% | 14.1% |
![]() | Deal | 16% | 17.2% |
![]() | Οικογενειακές Ιστορίες | 16% | 17.2% |
![]() | Τροχός της Τύχης | 14.8% | 18% |
![]() | Cash or Trash | 10.7% | 14.5% |
![]() | 5 x 5 | 8% | 8.3% |
![]() | Still Standing | 6,9% | 6,7% |
![]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 6,2% | 4,9% |
![]() | Ηλέκτρα | 4,8% | 10,9% |
![]() | Switch | 1.3% | 1.8% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 19.8% | 16.7% |
![]() | Star News | 12.4% | 13.1% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10.4% | 12.3% |
![]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 9.5% | 8.6% |
![]() | Open News | 8.7% | 9.7% |
![]() | ANT1 News | 8.7% | 6.6% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 4.2% | 7.8% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | MasterChef | 18% | 13.6% |
![]() | Άγιος Έρωτας | 16.7% | 19.9% |
![]() | Ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός – Βίκινγκουρ | 15.5% | 19.9% |
![]() | Η Γη της Ελιάς | 13.1% | 17.1% |
![]() | Διάφανη Αγάπη | 9.7% | 8.7% |
![]() | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 9.4% | 12.3% |
![]() | Η Παραλία | 3.2% | 4.2% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Ταμπού | 9.6% | 10.8% |
![]() | Πειρατικό Vinyλιο | 6.4% | 4.4% |
![]() | Έρημη Χώρα | 2.3% | 3.2% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.