Στο άρθρο παρουσιάζονται τα νούμερα τηλεθέασης της Δευτέρας 24/2, αναλύοντας τις προτιμήσεις των τηλεθεατών ανά ζώνη προγράμματος. Σημαντικές εκπομπές όπως “Πρώτη Εικόνα” και “Happy Day” κατέγραψαν υψηλά ποσοστά, ενώ στην απογευματινή ζώνη το “Live News” του Mega ξεχώρισε.
Επιπλέον, το “Ράδιο Αρβύλα” και το “MasterChef” ήταν οι πιο δημοφιλείς εκπομπές στην prime time. Οι πίνακες περιλαμβάνουν λεπτομερείς μετρήσεις για κάθε εκπομπή, προσφέροντας μια σαφή εικόνα της τηλεοπτικής αγοράς.
Πιο αναλυτικά:
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Δευτέρα 24/2.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Πρώτη Εικόνα | 18% | 16,1% |
![]() | Happy Day στον Alpha | 17,5% | 12,7% |
![]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 13,3% | 13,5% |
![]() | Σήμερα | 11,7% | 18,7% |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 11,4% | 12,1% |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 9,4% | 11,2% |
![]() | Συνδέσεις | 4,7% | 8,7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 19,5% | 13,2% |
![]() | Buongiorno | 14,5% | 13,5% |
![]() | Το Πρωινό | 11,5% | 13,1% |
![]() | Αταίριαστοι | 10,8% | 19,8% |
![]() | Super Κατερίνα | 10,7% | 10,5% |
![]() | Breakfast at Star | 7,8% | 8,5% |
![]() | Πρωινό Σου Σου | 5,3% | 4,2% |
![]() | Live You | 5,3% | 11,7% |
![]() | Πρωίαν Σε Είδον | 4,1% | 4,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Ρουκ Ζουκ | 17% | 11,6% |
![]() | Open Τώρα! | 15,6% | 15,5% |
![]() | Πάμε Δανάη! | 8,8% | 8,4% |
![]() | Shopping Star | 8,5% | 9,4% |
![]() | Στούντιο 4 | 5,2% | 7,7% |
![]() | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 4,5% | 7,9% |
![]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 4,4% | 8,1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Live News | 19,5% | 23,5% |
![]() | The Chase | 15,5% | 16,2% |
![]() | 5 x 5 | 14,3% | 10,9% |
![]() | Τροχός της Τύχης | 14,3% | 17,5% |
![]() | Deal | 13,6% | 17,7% |
![]() | Cash or Trash | 10% | 13,8% |
![]() | Still Standing | 7% | 6,3% |
![]() | Ηλέκτρα | 5,2% | 10,3% |
![]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 5% | 5,5% |
![]() | Switch | 0.9% | 1,9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Star News | 14.4% | 15.4% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14.4% | 15% |
![]() | ANT1 News | 13,1% | 11,4% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10.4% | 13% |
![]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 9.9% | 10% |
![]() | Open News | 5.3% | 8.1% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 3.8% | 5.9% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Ράδιο Αρβύλα | 17,4% | 17,9% |
![]() | MasterChef | 17.3% | 13.4% |
![]() | Grand Hotel | 14,2% | 19% |
![]() | Άγιος Έρωτας | 13.9% | 16.8% |
![]() | Παιχνίδια Εκδίκησης | 12,3% | 13% |
![]() | Ο Τιμωρός | 12.3% | 13% |
![]() | Έχω Παιδιά Ε33 | 12.1% | 9.7% |
![]() | Η Γη της Ελιάς | 9.7% | 15.9% |
![]() | Μπάσκετ: Ελλάδα – Ολλανδία | 6.9% | 6.8% |
![]() | Prime Time | 5.2% | 6.2% |
![]() | Η Παραλία | 3.2% | 3.6% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Τhe 2night Show | 19.7% | 22.5% |
![]() | Η Δίκη στον ΣΚΑΪ | 5.5% | 5.4% |
![]() | Πειρατικό Vinyλιο | 4.7% | 4.3% |
![]() | Μεγάλη Εικόνα | 3% | 6.3% |
![]() | 11 Αυτοί 11 Εμείς | 2.8% | 2.5% |
![]() | Έρημη Χώρα | 2.5% | 2.8% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.