Στο άρθρο παρουσιάζονται τα νούμερα τηλεθέασης για την Τρίτη 18 Μαρτίου, με αναλυτικά στοιχεία για τις πιο δημοφιλείς εκπομπές σε διάφορες ζώνες. Στην πρωινή ζώνη, το “Happy Day” του Alpha κατέχει την πρωτοκαθεδρία, ενώ το “Ράδιο Αρβύλα” του Ant1 ξεχωρίζει στην prime time.
Οι πίνακες περιλαμβάνουν ποσοστά τηλεθέασης για κάθε εκπομπή, αποκαλύπτοντας τις προτιμήσεις των τηλεθεατών. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και προέρχονται από την εταιρεία Nielsen.
Πιο αναλυτικά:
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τρίτη 18/3.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Happy Day | 17,1% | 14,3% |
 | Κοινωνία Ώρα MEGA | 13% | 13% |
 | Καλημέρα Ελλάδα | 9,6% | 13% |
 | Σήμερα | 8,4% | 16,9% |
 | Πρώτη Εικόνα | 7,9% | 13,8% |
 | Ώρα Ελλάδος | 7,2% | 11,8% |
 | Συνδέσεις | 5,1% | 7,7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Αλήθειες με τη Ζήνα | 14,4% | 13,4% |
 | Buongiorno | 12,7% | 12,7% |
 | Super Κατερίνα | 10,9% | 11,3% |
 | Breakfast at Star | 10,6% | 9,6% |
 | Το Πρωινό | 10,5% | 15,1% |
 | Αταίριαστοι | 7,6% | 16,3% |
 | Πρωινό Σου Σου | 4,6% | 4,5% |
 | Πρωίαν Σε Είδον | 4,1% | 3,9% |
 | Live You | 4,1% | 11,6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Ρουκ Ζουκ | 12,8% | 11,1% |
 | Open Τώρα! | 10,3% | 13,9% |
 | Στούντιο 4 | 9,1% | 9,1% |
 | Shopping Star | 8,7% | 11,4% |
 | Πάμε Δανάη! | 8,2% | 8,5% |
 | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 5,3% | 7,9% |
 | ΠΟΠ Μαγειρική | 4,7% | 7% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Τροχός της Τύχης | 17% | 20,8% |
 | The Chase | 16,1% | 14,5% |
 | Live News | 15,5% | 18,8% |
 | Deal | 14,6% | 18,8% |
 | Οικογενειακές Ιστορίες | 14,3% | 15,2% |
 | 5 x 5 | 9,2% | 10,6% |
 | Still Standing | 7,1% | 7,1% |
 | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 5,3% | 6% |
 | Ηλέκτρα | 4.3% | 10.8% |
 | Switch | 3.4% | 2.7% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 15% | 14,1% |
 | Star News | 12,3% | 14.2% |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10,7% | 14,9% |
 | ANT1 News | 8,4% | 8.6% |
 | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7.7% | 8.8% |
 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 6% | 6.4% |
 | Open News | 3.9% | 6.1% |
PRIME TIME
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Ράδιο Αρβύλα | 19,6% | 19,4% |
 | MasterChef 2025 | 16.5% | 14% |
 | Ο Τιμωρός | 14,7% | 16,2% |
 | Έχω Παιδιά | 13,8% | 10,7% |
 | Άγιος Έρωτας | 13,6% | 18,4% |
 | Grand Hotel | 13,3% | 17,5% |
 | Η Γη της Ελιάς | 10,6% | 16,3% |
 | Παιχνίδια Εκδίκησης | 10,3% | 10,6% |
 | Η Παραλία | 3.6% | 3.4% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Τhe 2night Show | 10,8% | 14,2% |
 | Status Quo | 4.5% | 7.4% |
 | Πειρατικό Vinyλιο | 3,5% | 3,4% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.