Στο άρθρο παρουσιάζονται τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 26 Μαρτίου, με αναλυτική αναφορά στις πιο δημοφιλείς εκπομπές της ημέρας.
Σημαντικές εκπομπές όπως το “Happy Day” στον Alpha και το “Ρουκ Ζουκ” στον Ant1 ξεχώρισαν, ενώ οι πίνακες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τις επιδόσεις σε διάφορες ζώνες, όπως πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές.
Οι τηλεθεατές φαίνεται να προτιμούν συγκεκριμένα προγράμματα, με τα στοιχεία να παρέχονται από την εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Πιο αναλυτικά:
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 26/3.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Happy Day στον Alpha | 19,9% | 14,9% |
![]() | Πρώτη Εικόνα | 16,6% | 18,3% |
![]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 14,7% | 13,2% |
![]() | Σήμερα | 12,8% | 18,8% |
![]() | Συνδέσεις | 6,3% | 8,4% |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 5,5% | 8,8% |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 3,8% | 11,5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Buongiorno | 14,8% | 11,5% |
![]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 14,6% | 14% |
![]() | Super Κατερίνα | 14,5% | 13,3% |
![]() | Breakfast at Star | 10,8% | 8,1% |
![]() | Αταίριαστοι | 10% | 18,4% |
![]() | Live You | 7,2% | 10,5% |
![]() | Πρωινό Σου Σου | 6,1% | 7,4% |
![]() | Το Πρωινό | 5,2% | 12,4% |
![]() | Πρωίαν Σε Είδον | 4% | 4,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Ρουκ Ζουκ | 16,2% | 11,6% |
![]() | Shopping Star | 11,5% | 11,6% |
![]() | Open Τώρα! | 10,9% | 13,5% |
![]() | Πάμε Δανάη! | 9,2% | 7,5% |
![]() | Στούντιο 4 | 7,1% | 6,8% |
![]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 5% | 6,7% |
![]() | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 4,7% | 7,9% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Τροχός της Τύχης | 17,4% | 21,6% |
![]() | Deal | 12,8% | 18,9% |
![]() | Live News | 12,8% | 18,5% |
![]() | 5 x 5 | 12,2% | 10,1% |
![]() | Cash or Trash | 12,2% | 15,8% |
![]() | The Chase | 11% | 13,2% |
![]() | Still Standing | 4,9% | 5,2% |
![]() | Ηλέκτρα | 4,5% | 11,3% |
![]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 4,1% | 3,8% |
![]() | Switch | 3,3% | 3,3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12,9% | 14,5% |
![]() | ANT1 News | 10,6% | 9,5% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 9,6% | 12,7% |
![]() | Star News | 9,3% | 13,3% |
![]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6,9% | 8,6% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 6,2% | 6,7% |
![]() | Open News | 4,7% | 6,7% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Οι Boomers | 18,9% | 18,1% |
![]() | Άγιος Έρωτας | 16,8% | 20,2% |
![]() | Ο Τιμωρός | 16,5% | 17,8% |
![]() | MasterChef 2025 | 16% | 13% |
![]() | Grand Hotel | 14,1% | 17,6% |
![]() | Παιχνίδια Εκδίκησης | 10,9% | 10,7% |
![]() | Η Γη της Ελιάς | 9,8% | 15,5% |
![]() | Η Παραλία | 3,2% | 3,4% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Τhe 2night Show | 11,2% | 15,6% |
![]() | Υποθέσεις | 8,9% | 11% |
![]() | Αυτοψία | 8,8% | 9,7% |
![]() | Πειρατικό Vinyλιο | 3,9% | 2,9% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.