Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Δευτέρα 11/11.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Πρώτη Εικόνα | 26,4% | 22,5% |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 17,5% | 15,9% |
| Happy Day στον Alpha | 15,5% | 11,7% |
| Σήμερα | 10,9% | 19,5% |
| Καλημέρα Ελλάδα | 10,2% | 12,9% |
| Συνδέσεις | 8,8% | 11,2% |
| Ώρα Ελλάδος | 7% | 10,4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 22,1% | 16,8% |
| Το Πρωινό | 13,2% | 14% |
| Super Κατερίνα | 11% | 10,5% |
| Buongiorno | 9,5% | 11,4% |
| Breakfast at Star | 7,2% | 7,7% |
| Αταίριαστοι | 7% | 19,7% |
| Πρωινό Σου Σου | 6,1% | 4,2% |
| Live You | 4,7% | 12,1% |
| Πρωίαν Σε Είδον | 3,7% | 4,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Ρουκ Ζουκ | 9,7% | 10,3% |
| Open Τώρα! | 9.1% | 11.6% |
| Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 7,6% | 8,5% |
| Shopping Star | 6,5% | 8,2% |
| Στούντιο 4 | 6,3% | 7% |
| Πάμε Δανάη! | 5,9% | 7,3% |
| ΠΟΠ Μαγειρική | 2.9% | 6.5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Live News | 15,7% | 20,1% |
| Τροχός της Τύχης | 15,4% | 21,5% |
| The Chase | 13,7% | 13,7% |
| Cash or Trash | 13,5% | 15,1% |
| Deal | 12,4% | 14% |
| My Style Rocks | 10,2% | 9,1% |
| 5 x 5 | 9,2% | 11% |
| Still Standing | 8,3% | 7,4% |
| Ηλέκτρα | 4% | 10,8% |
| Open Kitchen | 2.3% | 2.6% |
| Switch | 2.1% | 2.9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 15.2% | 14.7% |
| Star News | 11.5% | 13.7% |
| ANT1 News | 11,3% | 10,5% |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 8.5% | 11.1% |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7.4% | 10.4% |
| Open News | 5,5% | 7,1% |
| Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 3,5% | 6,8% |
PRIME TIME
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Έχω Παιδιά | 19.9% | 14.9% |
| Ράδιο Αρβύλα | 19,3% | 18,3% |
| Grand Hotel | 15,3% | 17,4% |
| Η Γη της Ελιάς | 14,4% | 20,6% |
| Διάφανη Αγάπη | 13.5% | 11.3% |
| Ο Τιμωρός | 13.5% | 14.6% |
| Η Μάγισσα – Φλεγόμενη Καρδιά | 9,9% | 9,6% |
| Φάρμα | 9.6% | 8% |
| Σκοτεινή Δεκαετία 1964-1974 | 7,8% | 10,2% |
| Survivor | 6,2% | 8% |
| Η Παραλία | 4,2% | 4,9% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Money Drop | 12.7% | 10.9% |
| Τhe 2night Show | 9.3% | 12.2% |
| Η Δίκη στον ΣΚΑΪ | 5,9% | 6% |
| Μεγάλη Εικόνα | 5.6% | 9.9% |
| Αρχελάου 5 | 2,5% | 3,4% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.