- Τα στοιχεία τηλεθέασης για την Τετάρτη 20/11 δείχνουν ότι το πρόγραμμα "Αλ Τσαντίρι Νουζ" του Mega κατέχει την πρωτοκαθεδρία με 28,5% δυναμικό και 29,4% συνολικό ποσοστό.
- Στην πρωινή ζώνη, η εκπομπή "Αλήθειες με τη Ζήνα" του Star ξεχώρισε με 17,9% δυναμικό και 14,6% συνολικό ποσοστό.
- Σημαντική είναι η παρουσία των δελτίων ειδήσεων, με το "Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων" του Mega να καταγράφει 17,6% δυναμικό και 14,3% συνολικό ποσοστό.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 20/11.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 17,4% | 14,8% |
![]() | Happy Day στον Alpha | 16,1% | 13,6% |
![]() | Πρώτη Εικόνα | 15% | 17,2% |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 11,3% | 13,9% |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 8,9% | 10,2% |
![]() | Σήμερα | 7,6% | 18,5% |
![]() | Συνδέσεις | 6,9% | 7,8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 17,9% | 14,6% |
![]() | Buongiorno | 16,5% | 15,2% |
![]() | Breakfast at Star | 11,2% | 8,8% |
![]() | Super Κατερίνα | 11% | 11,1% |
![]() | Το Πρωινό | 9,8% | 15,1% |
![]() | Αταίριαστοι | 6,5% | 15,5% |
![]() | Live You | 6,2% | 11,3% |
![]() | Πρωίαν Σε Είδον | 4,8% | 4,1% |
![]() | Πρωινό Σου Σου | 3,5% | 4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Πάμε Δανάη | 11.3% | 9.4% |
![]() | Open Τώρα | 9.6% | 12.8% |
![]() | Ρουκ Ζουκ | 9.2% | 10.8% |
![]() | Shopping Star | 7.7% | 9.9% |
![]() | Στούντιο 4 | 6.6% | 6.7% |
![]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 6% | 8.6% |
![]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 3.1% | 5.6% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Live News | 17.6% | 20.2% |
![]() | The Chase | 17.1% | 14.9% |
![]() | Τροχός της Τύχης | 16.7% | 21.6% |
![]() | Cash or Trash | 13.9% | 16% |
![]() | Οικογενειακές Ιστορίες | 13.3% | 16.3% |
![]() | Deal | 12.9% | 17.1% |
![]() | 5 x 5 | 8.3% | 11.4% |
![]() | Ηλέκτρα | 5.8% | 11.5% |
![]() | My Style Rocks | 5.2% | 6.3% |
![]() | Still Standing | 4.5% | 4.9% |
![]() | Switch | 2% | 2.5% |
![]() | Open Kitchen | 2% | 2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 17,6% | 14,3% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12,4% | 14,2% |
![]() | Star News | 10,7% | 12,4% |
![]() | ANT1 News | 9% | 9,5% |
![]() | Open News | 6,8% | 7,1% |
![]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 5% | 8,7% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 3,4% | 6,7% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Αλ Τσαντίρι Νουζ | 28.5% | 29.4% |
![]() | Ράδιο Αρβύλα | 17.1% | 14.6% |
![]() | Άγιος Έρωτας | 12.8% | 15.7% |
![]() | Grand Hotel | 10.3% | 14.3% |
![]() | VIΠ – Καλά Γεράματα | 7.4% | 7.7% |
![]() | Φάρμα | 6.3% | 6.1% |
![]() | Survivor | 4.2% | 5.6% |
![]() | Η Παραλία | 3.8% | 4.1% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Mega Stories | 14.8% | 13.4% |
![]() | Υποθέσεις | 13.7% | 15.4% |
![]() | Τhe 2night Show | 13.6% | 14.1% |
![]() | Πειρατικό Vinyλιο | 5% | 3.4% |
![]() | Αρχελάου 5 | 1.6% | 1.4% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.