Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Happy Day στον Alpha | 20,4% | 15,3% |
 | Πρώτη Εικόνα | 13,9% | 16,5% |
 | Κοινωνία Ώρα MEGA | 11,1% | 15,1% |
 | Σήμερα | 10,9% | 18,8% |
 | Συνδέσεις | 8,4% | 8,8% |
 | Καλημέρα Ελλάδα | 7,5% | 10,6% |
 | Ώρα Ελλάδος | 6% | 9,7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Super Κατερίνα | 16,5% | 13,1% |
 | Αλήθειες με τη Ζήνα | 15,3% | 13,5% |
 | Buongiorno | 14,4% | 10,7% |
 | Το Πρωινό | 12,7% | 16,6% |
 | Breakfast at Star | 7,6% | 7,6% |
 | Αταίριαστοι | 7% | 18,6% |
 | Live You | 5,5% | 11,5% |
 | Πρωίαν Σε Είδον | 4,8% | 4,9% |
 | Πρωινό Σου Σου | 3,7% | 3,8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Ρουκ Ζουκ | 14,2% | 11,4% |
 | Open Τώρα | 12.7% | 14.7% |
 | Πάμε Δανάη! | 9,1% | 9,5% |
 | Shopping Star | 7% | 10% |
 | Στούντιο 4 | 5.9% | 7.2% |
 | ΠΟΠ Μαγειρική | 3.3% | 6.6% |
 | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 3.1% | 8.6% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Τροχός της Τύχης | 18% | 21,2% |
 | The Chase | 13,3% | 13,3% |
 | Live News | 13,3% | 18,3% |
 | Deal | 11,5% | 15,9% |
 | Cash or Trash | 11% | 14,6% |
 | Οικογενειακές Ιστορίες | 10% | 12.7% |
 | My Style Rocks | 5.2% | 8.3% |
 | Still Standing | 5.1% | 6.7% |
 | Ηλέκτρα | 4.7% | 11.2% |
 | Open Kitchen | 2.4% | 2.1% |
 | Switch | 1.4% | 2.2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14.3% | 13.4% |
 | Star News | 13.3% | 15.3% |
 | ANT1 News | 12.9% | 11.4% |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.6% | 14.9% |
 | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7.1% | 10.3% |
 | Open News | 4.5% | 6.9% |
 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 3.4% | 6% |
PRIME TIME
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Οι Boomers | 20.4% | 17.5% |
 | Έχω Παιδιά | 14.7% | 11.7% |
 | Ο Τιμωρός | 14% | 14.9% |
 | Grand Hotel | 13.8% | 18.3% |
 | Η Γη της Ελιάς | 13.1% | 18.6% |
 | Διάφανη Αγάπη | 11.4% | 9.7% |
 | Φάρμα | 9.1% | 9.4% |
 | Η Παραλία | 3.7% | 4.1% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Τhe 2night Show | 16.2% | 17.7% |
 | Money Drop | 12.6% | 11% |
 | Mega Stories | 7.7% | 11% |
 | Πειρατικό Vinyλιο | 4.7% | 4.4% |
 | Status Quo | 2.7% | 4% |
 | Αρχελάου 5 | 1.6% | 2.4% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.