Στο άρθρο παρουσιάζονται τα νούμερα τηλεθέασης για τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, αναλύοντας τις προτιμήσεις των τηλεθεατών στις διάφορες ζώνες προγράμματος. Οι πιο δημοφιλείς εκπομπές περιλαμβάνουν το “Πρώτη Εικόνα” στον ΣΚΑΪ και το “Ράδιο Αρβύλα” στον Ant1, που κατέγραψαν υψηλές επιδόσεις.
Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις επιδόσεις άλλων εκπομπών, όπως το “MasterChef” και το “Open Τώρα!”, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της τηλεοπτικής κατανάλωσης της ημέρας. Οι μετρήσεις είναι ενδεικτικές και προέρχονται από την εταιρεία Nielsen.
Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω:
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Δευτέρα 17/2.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Πρώτη Εικόνα | 25,4% | 19,5% |
![]() | Happy Day στον Alpha | 19,5% | 14,5% |
![]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 14,8% | 18,7% |
![]() | Σήμερα | 12,1% | 21,1% |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 8,4% | 10,7% |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 8% | 10% |
![]() | Συνδέσεις | 6,4% | 7,4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Το Πρωινό | 18,1% | 16,9% |
![]() | Super Κατερίνα | 12,8% | 10,4% |
![]() | Buongiorno | 12,2% | 11,5% |
![]() | Αταίριαστοι | 10,3% | 19,1% |
![]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 9,1% | 9,7% |
![]() | Live You | 8% | 11,5% |
![]() | Πρωινό Σου Σου | 7% | 5,6% |
![]() | Breakfast at Star | 4,9% | 5,9% |
![]() | Πρωίαν Σε Είδον | 4,5% | 4,9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Open Τώρα! | 15.6% | 18.1% |
![]() | Ρουκ Ζουκ | 12.4% | 10.3% |
![]() | Shopping Star | 10.2% | 9.7% |
![]() | Στούντιο 4 | 6.9% | 7% |
![]() | Πάμε Δανάη! | 5.9% | 7.4% |
![]() | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 2.8% | 7.9% |
![]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 2.6% | 5.7% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Τροχός της Τύχης | 16.3% | 19.5% |
![]() | Live News | 15.2% | 22.9% |
![]() | The Chase | 15.1% | 14.3% |
![]() | Deal | 14.7% | 15.5% |
![]() | Cash or Trash | 13.4% | 13.7% |
![]() | 5 x 5 | 10.7% | 10.5% |
![]() | Still Standing | 5.4% | 6.1% |
![]() | Ηλέκτρα | 4.6% | 10.1% |
![]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 3.1% | 4.7% |
![]() | Switch | 2.4% | 2.9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14,9% | 15,4% |
![]() | Star News | 13,6% | 15,3% |
![]() | ANT1 News | 9,8% | 10,1% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 9,8% | 11,3% |
![]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6,8% | 8,8% |
![]() | Open News | 5,7% | 9,4% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 3,7% | 5,7% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Ράδιο Αρβύλα | 19.8% | 18.1% |
![]() | MasterChef | 17.5% | 13.7% |
![]() | Άγιος Έρωτας | 15.9% | 18.7% |
![]() | Έχω Παιδιά | 15.7% | 11.6% |
![]() | Παιχνίδια Εκδίκησης | 14.8% | 13.5% |
![]() | Grand Hotel | 13.4% | 18.3% |
![]() | Ο Τιμωρός | 11.6% | 12.9% |
![]() | Η Γη της Ελιάς | 11.6% | 16.7% |
![]() | Prime Time | 4.3% | 6.2% |
![]() | Η Παραλία | 2.8% | 3.5% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Τhe 2night Show | 14.4% | 16.7% |
![]() | Μεγάλη Εικόνα | 5.7% | 8.6% |
![]() | Πειρατικό Vinyλιο | 3.8% | 2.6% |
![]() | 11 Αυτοί 11 Εμείς | 3% | 2.7% |
![]() | Η Δίκη στον ΣΚΑΪ | 2.6% | 4.2% |
![]() | Έρημη Χώρα | 1.8% | 2.2% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.