Στην Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, οι μετρήσεις τηλεθέασης παρουσίασαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα, με το πρόγραμμα “Happy Day” του Alpha να κατατάσσεται πρώτο στην πρωινή ζώνη, ακολουθούμενο από το “Πρώτη Εικόνα” του ΣΚΑΪ. Στις απογευματινές εκπομπές, το “The Chase” του Mega απέσπασε την προτίμηση του κοινού, ενώ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega σημείωσε την υψηλότερη τηλεθέαση.
Στη prime time, η εκπομπή “Οι Boomers” του Ant1 κατέκτησε την πρωτοκαθεδρία. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και προέρχονται από την εταιρεία Nielsen.
Πιο αναλυτικά:
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τρίτη 25/2.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Happy Day | 20,2% | 15,8% |
![]() | Πρώτη Εικόνα | 16,8% | 16,7% |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 14% | 12,9% |
![]() | Σήμερα | 13,8% | 19,7% |
![]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 10,6% | 14,7% |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 7,1% | 10,3% |
![]() | Συνδέσεις | 4,6% | 6,7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Το Πρωινό | 13,3% | 14,5% |
![]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 13% | 15,1% |
![]() | Αταίριαστοι | 12,2% | 19,3% |
![]() | Buongiorno | 12,1% | 13,2% |
![]() | Super Κατερίνα | 11,3% | 10,7% |
![]() | Live You | 10,4% | 13,3% |
![]() | Breakfast at Star | 10,4% | 8% |
![]() | Πρωινό Σου Σου | 4% | 4,9% |
![]() | Πρωίαν Σε Είδον | 3,1% | 4,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Ρουκ Ζουκ | 18,2% | 11,6% |
![]() | Open Τώρα! | 10,6% | 14,1% |
![]() | Πάμε Δανάη! | 7,1% | 7,5% |
![]() | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 6,5% | 8,3% |
![]() | Στούντιο 4 | 5,8% | 6,9% |
![]() | Shopping Star | 5,6% | 8,9% |
![]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 2,4% | 6,8% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | The Chase | 16% | 16% |
![]() | Τροχός της Τύχης | 14,8% | 18,6% |
![]() | Live News | 14,5% | 20,3% |
![]() | Οικογενειακές Ιστορίες | 14,2% | 14,7% |
![]() | Deal | 13,8% | 16,5% |
![]() | Cash or Trash | 10,6% | 13,2% |
![]() | 5 x 5 | 9,3% | 8,8% |
![]() | Still Standing | 6,3% | 6,1% |
![]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 3,9% | 5,3% |
![]() | Ηλέκτρα | 3.2% | 10% |
![]() | Switch | 2.1% | 2.3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 16.5% | 15.3% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.6% | 12.4% |
![]() | Star News | 12.5% | 14.3% |
![]() | ANT1 News | 7.5% | 10.3% |
![]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7.4% | 8.8% |
![]() | Open News | 4.3% | 6.8% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 3.3% | 6% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Οι Boomers | 24.1% | 21.6% |
![]() | Άγιος Έρωτας | 17.6% | 18.6% |
![]() | MasterChef 2025 | 16.1% | 13.6% |
![]() | Παιχνίδια Εκδίκησης | 14.3% | 14.4% |
![]() | Έχω Παιδιά | 14.3% | 11.4% |
![]() | Grand Hotel | 14.2% | 19.1% |
![]() | Ο Τιμωρός | 13.3% | 13.2% |
![]() | Η Γη της Ελιάς | 9.6% | 15.4% |
![]() | Η Παραλία | 3.5% | 3.7% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Τhe 2night Show | 17.4% | 19.1% |
![]() | Mega Stories | 6.4% | 9.6% |
![]() | Έρημη Χώρα | 3.5% | 2.9% |
![]() | Status Quo | 3,2% | 4,9% |
![]() | Πειρατικό Vinyλιο | 3% | 2,8% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.