Στο άρθρο παρουσιάζονται τα νούμερα τηλεθέασης για τη Δευτέρα 10 Μαρτίου, αναλύοντας τις προτιμήσεις των τηλεθεατών και τις εκπομπές που ξεχώρισαν.
Σημαντικές εκπομπές όπως το “Happy Day” στον Alpha και το “Ράδιο Αρβύλα” στον Ant1 κατέγραψαν υψηλά ποσοστά, ενώ οι πίνακες περιλαμβάνουν λεπτομερείς μετρήσεις για πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές ζώνες, καθώς και για δελτία ειδήσεων και prime time προγράμματα.
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και προέρχονται από την εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Πιο αναλυτικά:
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Δευτέρα 10/3.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Happy Day στον Alpha | 21.9% | 15.3% |
![]() | Πρώτη Εικόνα | 15.4% | 19.6% |
![]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 14.7% | 13.3% |
![]() | Σήμερα | 11.2% | 18.4% |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 8.5% | 10.9% |
![]() | Συνδέσεις | 6.7% | 9% |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 5.8% | 10.7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Breakfast at Star | 16.9% | 12% |
![]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 13.4% | 12.9% |
![]() | Το Πρωινό | 12.2% | 16% |
![]() | Αταίριαστοι | 10.8% | 17.4% |
![]() | Buongiorno | 10.8% | 11.2% |
![]() | Super Κατερίνα | 10.6% | 10.8% |
![]() | Live You | 6.1% | 9.8% |
![]() | Πρωινό Σου Σου | 5.8% | 4.8% |
![]() | Πρωίαν Σε Είδον | 5.2% | 4.5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Ρουκ Ζουκ | 16.7% | 11.6% |
![]() | Shopping Star | 10.2% | 10.6% |
![]() | Open Τώρα! | 9.4% | 12.4% |
![]() | Πάμε Δανάη! | 8% | 8.2% |
![]() | Στούντιο 4 | 7.9% | 8.7% |
![]() | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 4.6% | 8.9% |
![]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 3.3% | 6.4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Live News | 18% | 19.8% |
![]() | The Chase | 16.7% | 14.7% |
![]() | Τροχός της Τύχης | 16.6% | 20.6% |
![]() | Deal | 13.7% | 18.3% |
![]() | 5 x 5 | 11.1% | 11.2% |
![]() | Cash or Trash | 10.9% | 13.7% |
![]() | Still Standing | 6.6% | 6% |
![]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 6.2% | 5.7% |
![]() | Ηλέκτρα | 4.4% | 10.3% |
![]() | Switch | 1.7% | 3.3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.2% | 14.1% |
![]() | Star News | 11.8% | 14.3% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10.8% | 13.2% |
![]() | ANT1 News | 7.1% | 9.6% |
![]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 5% | 8.3% |
![]() | Open News | 3.1% | 6.7% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 3% | 6.9% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Ράδιο Αρβύλα | 21.2% | 18.2% |
![]() | MasterChef | 16.6% | 12.9% |
![]() | Άγιος Έρωτας | 16.3% | 18.4% |
![]() | Έχω Παιδιά | 14.7% | 11.5% |
![]() | Grand Hotel | 14.5% | 18.4% |
![]() | Ο Τιμωρός | 12.9% | 14.4% |
![]() | Παιχνίδια Εκδίκησης | 11.7% | 12.7% |
![]() | Η Γη της Ελιάς | 10.6% | 16.1% |
![]() | Prime Time | 5.9% | 7.1% |
![]() | Η Παραλία | 3.1% | 3.4% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Τhe 2night Show | 12.5% | 14.4% |
![]() | Μεγάλη Εικόνα | 9.4% | 10.9% |
![]() | Η Δίκη στον ΣΚΑΪ | 7.1% | 7.9% |
![]() | Πειρατικό Vinyλιο | 5.3% | 4.1% |
![]() | 11 Αυτοί 11 Εμείς | 3% | 2.6% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.