Στο άρθρο παρουσιάζονται τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 19/3, αναλύοντας τις προτιμήσεις των τηλεθεατών και τις εκπομπές που ξεχώρισαν.
Στους πίνακες αναφέρονται οι επιδόσεις διαφόρων εκπομπών σε διαφορετικές ζώνες, όπως πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές, με το “Happy Day” στον Alpha να ηγείται στην πρωινή ζώνη και το “Οι Boomers” στον Ant1 να ξεχωρίζει στην prime time.
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και προέρχονται από την εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Πιο αναλυτικά:
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 19/3.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Happy Day στον Alpha | 20,6% | 15,5% |
![]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 15,6% | 13,4% |
![]() | Σήμερα | 10% | 17,8% |
![]() | Συνδέσεις | 6,7% | 7,3% |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 6,3% | 11,6% |
![]() | Πρώτη Εικόνα | 6,2% | 13,1% |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 4,9% | 10,3% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 15,8% | 12,8% |
![]() | Buongiorno | 14% | 12,8% |
![]() | Super Κατερίνα | 10,8% | 11,2% |
![]() | Breakfast at Star | 9,9% | 8,6% |
![]() | Το Πρωινό | 9,4% | 13,4% |
![]() | Αταίριαστοι | 9% | 17,8% |
![]() | Live You | 6,4% | 11% |
![]() | Πρωίαν Σε Είδον | 4,5% | 4,3% |
![]() | Πρωινό Σου Σου | 4,1% | 4,6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Ρουκ Ζουκ | 14,5% | 11,3% |
![]() | Open Τώρα! | 8,7% | 14,4% |
![]() | Shopping Star | 8,3% | 10,2% |
![]() | Πάμε Δανάη! | 6,8% | 7,8% |
![]() | Στούντιο 4 | 6,7% | 7,9% |
![]() | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 6,2% | 8,5% |
![]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 5,7% | 8% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Deal | 16,1% | 18,1% |
![]() | The Chase | 15,8% | 14,1% |
![]() | Τροχός της Τύχης | 12,9% | 20,5% |
![]() | Live News | 12,6% | 18,2% |
![]() | 5 x 5 | 11,6% | 11,1% |
![]() | Cash or Trash | 11,1% | 14,7% |
![]() | Still Standing | 7,7% | 7,1% |
![]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 7,2% | 6,8% |
![]() | Ηλέκτρα | 3,9% | 11,5% |
![]() | Switch | 1.8% | 2.4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 15% | 14,3% |
![]() | ANT1 News | 10,7% | 10,9% |
![]() | Star News | 10,6% | 13,6% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 9,4% | 11,6% |
![]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8,4% | 10,4% |
![]() | Open News | 5,3% | 7,6% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 4,1% | 5,6% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Οι Boomers | 18,7% | 17,3% |
![]() | MasterChef 2025 | 16,7% | 13,9% |
![]() | Άγιος Έρωτας | 16,5% | 18,7% |
![]() | Αλ Τσαντίρι Νουζ | 16% | 17,6% |
![]() | Ο Τιμωρός | 15,2% | 17,6% |
![]() | Grand Hotel | 13,8% | 16,7% |
![]() | Παιχνίδια Εκδίκησης | 9,3% | 11,1% |
![]() | Η Παραλία | 3,3% | 3,7% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Mega Stories | 15,9% | 13,2% |
![]() | Υποθέσεις | 12% | 13,3% |
![]() | Τhe 2night Show | 9,9% | 14,2% |
![]() | Πειρατικό Vinyλιο | 3.1% | 2.1% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.