Το άρθρο παρουσιάζει αναλυτικούς πίνακες τηλεθέασης για την Δευτέρα 7/4, καλύπτοντας διαφορετικές ζώνες προγράμματος όπως πρωινές, μεσημεριανές, απογευματινές, δελτία ειδήσεων, prime time και late night.
Στις κυριότερες κατηγορίες, ξεχωρίζουν τα ποσοστά τηλεθέασης για εκπομπές όπως “Άγιος Έρωτας” στο prime time με 20%, “Πρώτη Εικόνα” στο early morning με 17,6%, και “Αλήθειες με τη Ζήνα” στις πρωινές εκπομπές με 17,8%.
Τα στοιχεία προέρχονται από την εταιρεία μετρήσεων Nielsen και αφορούν κατά προσέγγιση τα ποσοστά τηλεθέασης στα διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα, παρέχοντας μια συνολική εικόνα των τηλεοπτικών προτιμήσεων του κοινού.
Πιο αναλυτικά:
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Δευτέρα 7/4.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Πρώτη Εικόνα | 17.6% | 27.8% |
![]() | Happy Day στον Alpha | 14.7% | 13.2% |
![]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 14% | 15.5% |
![]() | Σήμερα | 12.3% | 20.1% |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 8.6% | 10.6% |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 7.8% | 12.1% |
![]() | Συνδέσεις | 6% | 8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 17.8% | 12.7% |
![]() | Buongiorno | 14% | 11.5% |
![]() | Το Πρωινό | 13.1% | 15.5% |
![]() | Breakfast at Star | 9.1% | 8.6% |
![]() | Αταίριαστοι | 8.2% | 17.8% |
![]() | Live You | 7.6% | 12.8% |
![]() | Super Κατερίνα | 6.5% | 9.3% |
![]() | Πρωίαν Σε Είδον | 5.1% | 4.2% |
![]() | Πρωινό Σου Σου | 3.7% | 4.4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Ρουκ Ζουκ | 15,5% | 12% |
![]() | Πάμε Δανάη! | 11,2% | 9% |
![]() | Open Τώρα! | 7,6% | 12,5% |
![]() | Στούντιο 4 | 7% | 7,9% |
![]() | Shopping Star | 6,7% | 10,1% |
![]() | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 6,6% | 9,8% |
![]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 2,8% | 7,2% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Τροχός της Τύχης | 15,2% | 20,7% |
![]() | Live News | 13,7% | 18,9% |
![]() | The Chase | 13,6% | 13,1% |
![]() | Deal | 11,5% | 15,1% |
![]() | Cash or Trash | 9,7% | 14,9% |
![]() | 5 x 5 | 9,6% | 10,2% |
![]() | Still Standing | 5,9% | 5,6% |
![]() | Ηλέκτρα | 5,1% | 11,1% |
![]() | Switch | 3,9% | 2,8% |
![]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 3,8% | 3,8% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13,3% | 13,5% |
![]() | ANT1 News | 10,2% | 10,9% |
![]() | Star News | 9,6% | 14,1% |
![]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 9,2% | 10,5% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 8,5% | 11,6% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 5% | 5,8% |
![]() | Open News | 3,7% | 6,4% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Άγιος Έρωτας | 20% | 21,6% |
![]() | Ράδιο Αρβύλα | 18,4% | 16,8% |
![]() | Ο Τιμωρός | 15,6% | 16,7% |
![]() | MasterChef 2025 | 15,2% | 13,2% |
![]() | Έχω Παιδιά | 13,1% | 10,2% |
![]() | Grand Hotel | 12,3% | 17,4% |
![]() | Παιχνίδια Εκδίκησης | 12,1% | 10,8% |
![]() | Η Γη της Ελιάς | 10,7% | 15,6% |
![]() | Prime Time | 4,6% | 4,9% |
![]() | Η Παραλία | 2,5% | 3,4% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Τhe 2night Show | 10,8% | 15,6% |
![]() | Μεγάλη Εικόνα | 9,3% | 9,3% |
![]() | Πειρατικό Vinyλιο | 4,2% | 3,4% |
![]() | 11 Αυτοί 11 Εμείς | 3,9% | 3,7% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.