Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Πέμπτη 31/10.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Πρώτη Εικόνα | 20,3% | 15,9% |
| Happy Day | 18,8% | 14,7% |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 12,4% | 13,5% |
| Συνδέσεις | 11,6% | 11,8% |
| Καλημέρα Ελλάδα | 10,7% | 11,5% |
| Ώρα Ελλάδος | 7% | 10,8% |
| Σήμερα | 6,4% | 18,4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Το Πρωινό | 14,8% | 16,3% |
| Buongiorno | 14,5% | 12,8% |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 13,4% | 13,1% |
| Super Κατερίνα | 11,3% | 10,4% |
| Breakfast at Star | 8,6% | 7,5% |
| Αταίριαστοι | 6,6% | 17% |
| Πρωίαν Σε Είδον | 6,5% | 4,3% |
| Live You | 3,9% | 10,4% |
| Πρωινό Σου Σου | 3,2% | 5,2% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Πάμε Δανάη | 9.6% | 8.1% |
| Στούντιο 4 | 9.2% | 8.6% |
| Shopping Star | 9.1% | 9.3% |
| Open Τώρα | 6.5% | 9.3% |
| Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 5.8% | 8.5% |
| ΠΟΠ Μαγειρική | 3% | 5.9% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Live News | 17.5% | 22.3% |
| The Chase | 14.8% | 14.5% |
| Τροχός της Τύχης | 13.4% | 20.7% |
| Cash or Trash | 11% | 14.6% |
| Deal | 10% | 11.4% |
| Still Standing | 8.4% | 6.7% |
| 5 x 5 | 8.3% | 11.9% |
| My Style Rocks | 5.2% | 6.6% |
| Ηλέκτρα | 4.7% | 11.9% |
| Switch | 2.5% | 3.3% |
| Open Kitchen | 1.9% | 2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 15.3% | 16.1% |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 9.4% | 10.1% |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 9.3% | 10.7% |
| Star News | 8.7% | 10.3% |
| ANT1 News | 8.1% | 10.1% |
| Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 6.4% | 8.9% |
| Open News | 4.8% | 7.3% |
PRIME TIME
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 18.6% | 20.2% |
| Grand Hotel | 15.5% | 18.9% |
| The Reunion | 14% | 11.1% |
| Η Γη της Ελιάς | 13.3% | 19.4% |
| Άγιος Έρωτας | 12.6% | 13.6% |
| Survivor | 6.9% | 9.8% |
| First Dates | 6.3% | 5.8% |
| Tempting Fortune | 5.9% | 6.4% |
| Η Παραλία | 3.8% | 4.6% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Ταμπού | 10.5% | 13% |
| Ενώπιος Ενωπίω | 7.9% | 10.7% |
| Αρχελάου 5 | 2.7% | 3.2% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.