Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τρίτη 5/11.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Happy Day στον Alpha | 15,2% | 13,2% |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 14,7% | 13,8% |
| Πρώτη Εικόνα | 14,1% | 19,1% |
| Καλημέρα Ελλάδα | 12,2% | 12,5% |
| Ώρα Ελλάδος | 9,3% | 10,6% |
| Συνδέσεις | 9% | 10,8% |
| Σήμερα | 8,1% | 18,8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 16,3% | 13,6% |
| Το Πρωινό | 13,7% | 14% |
| Buongiorno | 12% | 11,9% |
| Breakfast at Star | 10,9% | 8,2% |
| Αταίριαστοι | 9,8% | 21,2% |
| Super Κατερίνα | 8,5% | 8% |
| Live You | 6,4% | 10,8% |
| Πρωινό Σου Σου | 6% | 6,5% |
| Πρωίαν Σε Είδον | 5,4% | 4,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Πάμε Δανάη | 12.6% | 10.5% |
| Ρουκ Ζουκ | 12.4% | 11.6% |
| Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 7.2% | 9.6% |
| Open Τώρα | 6.8% | 8.8% |
| Shopping Star | 6.6% | 8.3% |
| Στούντιο 4 | 6.2% | 8.2% |
| ΠΟΠ Μαγειρική | 1.7% | 6.7% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| The Chase | 15.7% | 13.9% |
| Live News | 15.3% | 19.4% |
| Τροχός της Τύχης | 12.6% | 18.7% |
| Cash or Trash | 10.9% | 13.8% |
| 5 x 5 | 9.6% | 12.1% |
| Deal | 9.6% | 13.3% |
| Οικογενειακές Ιστορίες | 8.3% | 13.4% |
| My Style Rocks | 7.7% | 7.8% |
| Still Standing | 7.4% | 7.2% |
| Ηλέκτρα | 4.5% | 10.8% |
| Switch | 1.9% | 3.2% |
| Open Kitchen | 1.2% | 1.5% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.4% | 11.8% |
| Star News | 10.8% | 12.2% |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10% | 12.2% |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 9.8% | 13.2% |
| ANT1 News | 7.8% | 8.9% |
| Open News | 5.7% | 7.1% |
| Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 4.2% | 8.9% |
PRIME TIME
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Έχω Παιδιά | 17.3% | 15.1% |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 15.8% | 17.4% |
| Grand Hotel | 15% | 18.1% |
| Ο Τιμωρός | 13.4% | 14% |
| Ο Γιατρός | 12.8% | 11% |
| Η Γη της Ελιάς | 11.6% | 18% |
| Η Μάγισσα – Φλεγόμενη Καρδιά | 8.6% | 8.9% |
| Η Παραλία | 5.9% | 5.6% |
| Φάρμα | 5.8% | 6.2% |
| Survivor | 4.7% | 5.8% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Money Drop | 13.6% | 11.2% |
| Τhe 2night Show | 8.8% | 10.9% |
| Χάρις vs Τραμπ: Αμερικανικές Εκλογές | 8.2% | 9.7% |
| Mega Stories | 7.2% | 9.8% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.