Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Πέμπτη 7/11.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Happy Day στον Alpha | 20,7% | 14,1% |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 14,4% | 15,5% |
| Καλημέρα Ελλάδα | 9,8% | 13% |
| Πρώτη Εικόνα | 9,3% | 18% |
| Σήμερα | 8,4% | 17,8% |
| Ώρα Ελλάδος | 7,2% | 11% |
| Συνδέσεις | 6,5% | 9,3% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 16,7% | 15% |
| Buongiorno | 11,9% | 12,8% |
| Το Πρωινό | 11,5% | 14,5% |
| Breakfast at Star | 8,8% | 8,1% |
| Super Κατερίνα | 8,4% | 8,2% |
| Πρωινό Σου Σου | 6,8% | 5,9% |
| Αταίριαστοι | 6% | 18,1% |
| Live You | 4,7% | 10% |
| Πρωίαν Σε Είδον | 4,2% | 5,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Ρουκ Ζουκ | 12,8% | 10,9% |
| Open Τώρα! | 8.6% | 11% |
| Πάμε Δανάη! | 7,5% | 8% |
| Shopping Star | 6,7% | 8,2% |
| Στούντιο 4 | 6.1% | 6.9% |
| Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 6,1% | 8,9% |
| ΠΟΠ Μαγειρική | 4.1% | 7.1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Live News | 21% | 21,2% |
| The Chase | 16,2% | 13,6% |
| Τροχός της Τύχης | 15% | 20,4% |
| Deal | 10,6% | 13,9% |
| 5 x 5 | 9,2% | 12,4% |
| My Style Rocks | 8,8% | 7,3% |
| Cash or Trash | 8,7% | 12,4% |
| Still Standing | 6,8% | 6,5% |
| Ηλέκτρα | 4,2% | 10,5% |
| Open Kitchen | 3.1% | 3.3% |
| Switch | 2% | 2.9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12,5% | 10,4% |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11,4% | 14,2% |
| Star News | 8,2% | 9,8% |
| ANT1 News | 7,7% | 9,7% |
| Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 6,1% | 9,2% |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 5,5% | 8,1% |
| Open News | 3,4% | 6,4% |
PRIME TIME
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Ποδόσφαιρο: Ολυμπιακός – Ρέιντζερς | 17% | 20,9% |
| Η Γη της Ελιάς | 13,4% | 20,6% |
| Άγιος Έρωτας | 12,3% | 16% |
| Secret Song | 11,4% | 13% |
| First Dates | 7,4% | 7,4% |
| Tempting Fortune | 5,3% | 6,5% |
| Survivor | 5% | 7,6% |
| Η Παραλία | 3,2% | 4,2% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Ταμπού | 10,3% | 13,7% |
| Αρχελάου 5 | 2,5% | 2,9% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.