Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Πέμπτη 14/11.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 20,9% | 16,2% |
| Πρώτη Εικόνα | 14,9% | 20,2% |
| Happy Day στον Alpha | 14,6% | 11,5% |
| Σήμερα | 13,2% | 20% |
| Ώρα Ελλάδος | 10,6% | 13% |
| Καλημέρα Ελλάδα | 7% | 10,7% |
| Συνδέσεις | 4,9% | 9,8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 17,9% | 15,5% |
| Buongiorno | 15,6% | 12,2% |
| Το Πρωινό | 13,6% | 14,9% |
| Super Κατερίνα | 9,8% | 10,4% |
| Breakfast at Star | 8,4% | 7,4% |
| Αταίριαστοι | 7,1% | 17,4% |
| Live You | 6,4% | 11,9% |
| Πρωινό Σου Σου | 3,6% | 5,8% |
| Πρωίαν Σε Είδον | 2,8% | 2,6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Open Τώρα | 12.8% | 13.8% |
| Ρουκ Ζουκ | 11.3% | 11.1% |
| Στούντιο 4 | 8.8% | 8.3% |
| Shopping Star | 7.8% | 9.8% |
| Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 7% | 9.8% |
| Πάμε Δανάη | 5.8% | 6% |
| ΠΟΠ Μαγειρική | 4.5% | 6% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Τροχός της Τύχης | 18.6% | 23.6% |
| Live News | 16.3% | 19.2% |
| The Chase | 16% | 12.9% |
| Cash or Trash | 12.6% | 14.8% |
| Deal | 11.9% | 14.3% |
| Οικογενειακές Ιστορίες | 11.5% | 13.1% |
| 5 x 5 | 8.6% | 11.3% |
| Still Standing | 8.2% | 7.3% |
| My Style Rocks | 6% | 6.9% |
| Ηλέκτρα | 5.3% | 10.7% |
| Open Kitchen | 3.6% | 2.7% |
| Switch | 0.8% | 2.3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.2% | 9.6% |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.1% | 12.7% |
| Star News | 11.2% | 12.8% |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8.4% | 11.5% |
| ANT1 News | 7.3% | 10.1% |
| Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 5.7% | 8.2% |
| Open News | 3.2% | 6.7% |
PRIME TIME
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Ποδόσφαιρο: Ελλάδα – Αγγλία | 34,4% | 34,1% |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 16,9% | 19% |
| Η Γη της Ελιάς | 12% | 17,4% |
| Grand Hotel | 11,5% | 16,6% |
| First Dates | 6,9% | 6,3% |
| Tempting Fortune | 5,6% | 6,2% |
| Survivor | 4% | 6,3% |
| Η Παραλία | 2,8% | 2,9% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Ταμπού | 11,2% | 15,2% |
| Πρόσωπο με Πρόσωπο | 9,7% | 11,4% |
| Αρχελάου 5 | 1,5% | 1,7% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.