- Στις μετρήσεις τηλεθέασης της Τετάρτης 4/12, η εκπομπή "Happy Day" στον Alpha κατέχει την πρώτη θέση με ποσοστά 19,4% δυναμικό και 15,7% συνολικό.
- Στις πρωινές εκπομπές, η "Αλήθειες με τη Ζήνα" στο Star σημείωσε 16,5% δυναμικό και 14,4% συνολικό, ακολουθούμενη από το "Το Πρωινό" του Ant1 με 13,7%.
- Στην απογευματινή ζώνη, η εκπομπή "The Chase" στο Mega ξεχώρισε με 17,9% δυναμικό και 15,7% συνολικό, ενώ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega ήταν πρώτο με 14% δυναμικό.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 4/12.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Happy Day στον Alpha | 19,4% | 15,7% |
![]() | Πρώτη Εικόνα | 17% | 18,8% |
![]() | Σήμερα | 13,9% | 18,5% |
![]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 12,5% | 15,4% |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 9,6% | 14,3% |
![]() | Συνδέσεις | 6,4% | 8,5% |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 5,4% | 9,7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 16,5% | 14,4% |
![]() | Το Πρωινό | 13,7% | 15,4% |
![]() | Buongiorno | 13,7% | 14% |
![]() | Αταίριαστοι | 9,2% | 18,5% |
![]() | Super Κατερίνα | 8,6% | 9,2% |
![]() | Breakfast at Star | 7,3% | 5,9% |
![]() | Live You | 5,6% | 10,5% |
![]() | Πρωινό Σου Σου | 4,1% | 3,9% |
![]() | Πρωίαν Σε Είδον | 3,7% | 4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Open Τώρα | 13.9% | 17.3% |
![]() | Ρουκ Ζουκ | 13.7% | 10.5% |
![]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 9.5% | 9.1% |
![]() | Shopping Star | 8.7% | 9.5% |
![]() | Πάμε Δανάη | 5.8% | 7.7% |
![]() | Στούντιο 4 | 4.2% | 7.1% |
![]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 3.7% | 6.1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | The Chase | 17.9% | 15.7% |
![]() | Live News | 14.5% | 20.3% |
![]() | Τροχός της Τύχης | 14.1% | 20% |
![]() | Cash or Trash | 11.8% | 13.4% |
![]() | Deal | 11.2% | 13.5% |
![]() | Οικογενειακές Ιστορίες | 10.8% | 11% |
![]() | 5 x 5 | 8.9% | 10.2% |
![]() | My Style Rocks | 6.4% | 7.1% |
![]() | Ηλέκτρα | 6.1% | 11.7% |
![]() | Still Standing | 6.1% | 5.4% |
![]() | Open Kitchen | 1.7% | 2.5% |
![]() | Switch | 1.5% | 2.2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14% | 14.9% |
![]() | Star News | 11.4% | 14.9% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11.1% | 12.1% |
![]() | ANT1 News | 6.7% | 8.4% |
![]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 5.5% | 7.6% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 3.7% | 7% |
![]() | Open News | 3.3% | 4.9% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Οι Boomers | 16.3% | 15.6% |
![]() | Grand Hotel | 13.2% | 16.6% |
![]() | Η Γη της Ελιάς | 13.2% | 16.8% |
![]() | Maestro | 13% | 12% |
![]() | Άγιος Έρωτας | 12% | 15.8% |
![]() | VIΠ – Καλά Γεράματα | 10.7% | 10.7% |
![]() | Φάρμα | 9.4% | 7.9% |
![]() | Η Παραλία | 3.3% | 3.9% |
![]() | Survivor | 2.5% | 5.1% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Υποθέσεις | 17.2% | 17.8% |
![]() | Πρωταγωνιστές | 13.4% | 14.8% |
![]() | Τhe 2night Show | 10.1% | 11.3% |
![]() | Πειρατικό Vinyλιο | 4.6% | 2.7% |
![]() | Αρχελάου 5 | 2% | 2% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.