- Στις τηλεθεάσεις της Πέμπτης 5/12, η εκπομπή "Happy Day" στον Alpha κατέγραψε την υψηλότερη τηλεθέαση με 18,5% στο δυναμικό κοινό.
- Στην πρωινή ζώνη, η εκπομπή "Αλήθειες με τη Ζήνα" ήταν η πιο δημοφιλής, συγκεντρώνοντας 18,5% στο δυναμικό κοινό.
- Στην απογευματινή ζώνη, η εκπομπή "Deal" του Alpha σημείωσε 17% στο δυναμικό κοινό, ενώ το "Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων" του Mega ήταν πρώτο με 17,5% στην ζώνη των δελτίων ειδήσεων.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Πέμπτη 5/12.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Happy Day στον Alpha | 18,5% | 15,7% |
![]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 15,3% | 14,2% |
![]() | Πρώτη Εικόνα | 11% | 17,7% |
![]() | Σήμερα | 10,2% | 18% |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 9% | 13,1% |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 7,7% | 10,5% |
![]() | Συνδέσεις | 6,3% | 7,8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 18,5% | 14,5% |
![]() | Super Κατερίνα | 14,1% | 11,5% |
![]() | Το Πρωινό | 13,8% | 17% |
![]() | Buongiorno | 11,5% | 10,8% |
![]() | Breakfast at Star | 8,2% | 8,1% |
![]() | Αταίριαστοι | 8% | 17,5% |
![]() | Πρωινό Σου Σου | 5,7% | 5,3% |
![]() | Live You | 4,8% | 10% |
![]() | Πρωίαν Σε Είδον | 2,1% | 3,4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Open Τώρα! | 18.2% | 17.3% |
![]() | Ρουκ Ζουκ | 10,5% | 10% |
![]() | Πάμε Δανάη! | 7.1% | 7.9% |
![]() | Στούντιο 4 | 6% | 8,1% |
![]() | Shopping Star | 5.8% | 7.7% |
![]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 4.4% | 5.8% |
![]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 2.1% | 5.4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Deal | 17% | 16.1% |
![]() | Live News | 15% | 20% |
![]() | Τροχός της Τύχης | 14.7% | 19.3% |
![]() | Cash or Trash | 13.3% | 13.7% |
![]() | Οικογενειακές Ιστορίες | 12.5% | 12.2% |
![]() | The Chase | 12.4% | 13.3% |
![]() | 5 x 5 | 10.2% | 11.8% |
![]() | Ηλέκτρα | 5.4% | 11.2% |
![]() | Still Standing | 5.4% | 5.7% |
![]() | My Style Rocks | 4.7% | 6.5% |
![]() | Open Kitchen | 3% | 2.4% |
![]() | Switch | 2.2% | 2.4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 17.5% | 16.6% |
![]() | Star News | 13.3% | 14.4% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13% | 12.1% |
![]() | ANT1 News | 10,1% | 12% |
![]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6.2% | 8% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.9% | 6.4% |
![]() | Open News | 3.4% | 7.3% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 17.1% | 19.8% |
![]() | Maestro | 16.8% | 15.1% |
![]() | Η Γη της Ελιάς | 15.3% | 18.1% |
![]() | Άγιος Έρωτας | 13.2% | 15.4% |
![]() | Grand Hotel | 11.5% | 16% |
![]() | The Reunion | 10.3% | 11.8% |
![]() | First Dates | 9.6% | 7.5% |
![]() | Νίκος Μουτσινάς Βραδιάτικα | 9.2% | 8.9% |
![]() | Survivor | 4.9% | 7.8% |
![]() | Η Παραλία | 4.3% | 5.6% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Ενώπιος Ενωπίω | 10.7% | 12.2% |
![]() | Ταμπού | 10.3% | 11.2% |
![]() | Πειρατικό Vinyλιο | 3.2% | 3% |
![]() | Αρχελάου 5 | 2.8% | 2.8% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.