- Τα στοιχεία τηλεθέασης για την Τρίτη 10/12 καταδεικνύουν την προτίμηση των τηλεθεατών σε συγκεκριμένες εκπομπές, με τους πίνακες να αποκαλύπτουν τις κορυφαίες προτιμήσεις.
- Στις πρωινές εκπομπές, η εκπομπή "Αλήθειες με τη Ζήνα" του Star κατέχει την πρώτη θέση με 20,6% δυναμική τηλεθέαση, ακολουθούμενη από το "Το Πρωινό" του Ant1 και το "Happy Day" στον Alpha.
- Στην απογευματινή ζώνη, το "Τροχός της Τύχης" του Star και το "Cash or Trash" σημείωσαν υψηλές επιδόσεις, με 15,4% και 14,9% αντίστοιχα.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τρίτη 10/12.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Happy Day στον Alpha | 15,9% | 15,1% |
![]() | Σήμερα | 13,9% | 17,4% |
![]() | Πρώτη Εικόνα | 13,8% | 15,2% |
![]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 11,7% | 16,9% |
![]() | Συνδέσεις | 9,5% | 9% |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 8,8% | 11% |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 8,8% | 11,6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 20,6% | 15,8% |
![]() | Το Πρωινό | 15,2% | 16,1% |
![]() | Breakfast at Star | 11,7% | 10% |
![]() | Super Κατερίνα | 11,5% | 12,1% |
![]() | Buongiorno | 10,4% | 11,6% |
![]() | Live You | 8,5% | 12% |
![]() | Αταίριαστοι | 7,9% | 15,5% |
![]() | Πρωίαν Σε Είδον | 4,8% | 4,5% |
![]() | Πρωινό Σου Σου | 4,2% | 4,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Open Τώρα! | 15,6% | 17,9% |
![]() | Ρουκ Ζουκ | 11,5% | 10,4% |
![]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 9,2% | 9,8% |
![]() | Στούντιο 4 | 8,8% | 8,6% |
![]() | Shopping Star | 8% | 10,5% |
![]() | Πάμε Δανάη! | 7,1% | 8,5% |
![]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 3,8% | 7,8% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Τροχός της Τύχης | 15,4% | 19,7% |
![]() | Cash or Trash | 14,9% | 16,2% |
![]() | Live News | 14,4% | 19,4% |
![]() | The Chase | 13% | 13,3% |
![]() | 5 x 5 | 12,3% | 12,1% |
![]() | Deal | 11,7% | 14,9% |
![]() | Still Standing | 7,4% | 5,9% |
![]() | My Style Rocks | 6,9% | 6,8% |
![]() | Ηλέκτρα | 5,2% | 12% |
![]() | Open Kitchen | 3,2% | 3% |
![]() | Switch | 1,7% | 2,7% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14% | 13.6% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.1% | 15.1% |
![]() | ANT1 News | 10,9% | 9,7% |
![]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8,4% | 9,4% |
![]() | Star News | 8,2% | 13,3% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 5,7% | 7,4% |
![]() | Open News | 5,5% | 7,1% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Οι Boomers | 18,6% | 17% |
![]() | Έχω Παιδιά | 17.2% | 14.7% |
![]() | Ο Γιατρός | 15.2% | 12.8% |
![]() | Grand Hotel | 14,1% | 18,8% |
![]() | Ο Τιμωρός | 12.4% | 13.4% |
![]() | Η Γη της Ελιάς | 12,4% | 20,4% |
![]() | VIΠ – Καλά Γεράματα | 10,1% | 9,5% |
![]() | Φάρμα | 9,2% | 8,3% |
![]() | Η Παραλία | 4,4% | 4,7% |
![]() | Survivor | 2,6% | 4,6% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Τhe 2night Show | 12.4% | 14.6% |
![]() | Money Drop | 11.2% | 10.5% |
![]() | Πειρατικό Vinyλιο | 4,4% | 3,1% |
![]() | Status Quo | 2,9% | 4,5% |
![]() | Αρχελάου 5 | 2,3% | 2,7% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.