- Οι εκπομπές "Κοινωνία Ώρα MEGA" και "Πρώτη Εικόνα" κατέκτησαν τις κορυφαίες θέσεις τηλεθέασης το πρωί, με ποσοστά 21,5% και 19,6% αντίστοιχα.
- Στη μεσημεριανή ζώνη, το "Open Τώρα" σημείωσε το υψηλότερο ποσοστό με 12,8%, ενώ το "Ρουκ Ζουκ" ακολούθησε με 11,4%.
- Στην απογευματινή ζώνη, το "The Chase" του Mega ήταν πρώτος με 17%, ενώ το "Τροχός της Τύχης" του Star ακολούθησε με 14,2%.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Δευτέρα 16/12.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 21,5% | 19,6% |
![]() | Πρώτη Εικόνα | 19,6% | 20,3% |
![]() | Happy Day στον Alpha | 16% | 13,6% |
![]() | Σήμερα | 10,1% | 19,5% |
![]() | Συνδέσεις | 7,4% | 6,7% |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 6,5% | 12,1% |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 5,4% | 9,1% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 15,9% | 14,4% |
![]() | Το Πρωινό | 15,7% | 15,6% |
![]() | Buongiorno | 12,1% | 11,5% |
![]() | Super Κατερίνα | 9,3% | 8,8% |
![]() | Breakfast at Star | 8,7% | 6,7% |
![]() | Αταίριαστοι | 6,3% | 19,6% |
![]() | Live You | 5,8% | 12% |
![]() | Πρωινό Σου Σου | 4,5% | 6,5% |
![]() | Πρωίαν Σε Είδον | 3,8% | 3,7% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Open Τώρα | 12.8% | 15.6% |
![]() | Ρουκ Ζουκ | 11.4% | 9.8% |
![]() | Shopping Star | 8.9% | 10.2% |
![]() | Πάμε Δανάη | 7% | 8.2% |
![]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 4.9% | 8.3% |
![]() | Στούντιο 4 | 4.7% | 5.4% |
![]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 2.4% | 5.1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | The Chase | 17% | 14.8% |
![]() | Τροχός της Τύχης | 14.2% | 19.9% |
![]() | Cash or Trash | 12.8% | 14.9% |
![]() | Live News | 12.7% | 19.7% |
![]() | Deal | 11.6% | 15.7% |
![]() | 5 x 5 | 11% | 10.1% |
![]() | Οικογενειακές Ιστορίες | 10.1% | 13.3% |
![]() | My Style Rocks | 8.1% | 7.1% |
![]() | Still Standing | 7% | 7.3% |
![]() | Ηλέκτρα | 5.9% | 11.4% |
![]() | Open Kitchen | 2% | 2.6% |
![]() | Switch | 1.9% | 2.4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 15.3% | 14.8% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10.3% | 11.9% |
![]() | Star News | 9% | 11.5% |
![]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8.1% | 10.9% |
![]() | ANT1 News | 7.7% | 9% |
![]() | Open News | 5.1% | 7.6% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 2.7% | 5.8% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Έχω Παιδιά | 17.4% | 13.4% |
![]() | Ο Τιμωρός | 16.3% | 14.3% |
![]() | Ράδιο Αρβύλα | 14.3% | 14.3% |
![]() | Διάφανη Αγάπη | 14.2% | 11.7% |
![]() | Grand Hotel | 13.2% | 18% |
![]() | Η Γη της Ελιάς | 13.2% | 20.7% |
![]() | Φάρμα | 8.1% | 9.4% |
![]() | Η Μάγισσα – Φλεγόμενη Καρδιά | 5.1% | 5.9% |
![]() | Η Παραλία | 3.6% | 4.5% |
![]() | Prime Time | 2.7% | 5.6% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Money Drop | 12% | 9.5% |
![]() | Τhe 2night Show | 11.2% | 13% |
![]() | Μεγάλη Εικόνα | 8% | 11.1% |
![]() | 11 Αυτοί 11 Εμείς | 5.1% | 3.7% |
![]() | Πειρατικό Vinyλιο | 4.6% | 4.5% |
![]() | Η Δίκη στον ΣΚΑΪ | 4% | 4.9% |
![]() | Αρχελάου 5 | 2.4% | 2.5% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.