- Τα νούμερα τηλεθέασης της Πέμπτης 19 Δεκεμβρίου δείχνουν τις προτιμήσεις των τηλεθεατών, με εκπομπές όπως το "Happy Day" και "Αλήθειες με τη Ζήνα" να κατατάσσονται ψηλά.
- Στις μεσημεριανές εκπομπές, το "Open Τώρα!" και το "Ρουκ Ζουκ" ξεχώρισαν, ενώ η απογευματινή ζώνη σημείωσε υψηλή τηλεθέαση με το "Τροχός της Τύχης".
- Τα κεντρικά δελτία ειδήσεων του Mega και του Alpha κατέγραψαν τις καλύτερες επιδόσεις, καταδεικνύοντας τη σημασία της ενημέρωσης στους τηλεθεατές.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Πέμπτη 19/12.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Happy Day στον Alpha | 18,6% | 14,1% |
![]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 15,7% | 15,8% |
![]() | Πρώτη Εικόνα | 14,8% | 11,2% |
![]() | Συνδέσεις | 8,7% | 11% |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 8,4% | 12,6% |
![]() | Σήμερα | 7,5% | 15,4% |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 5,2% | 10,2% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Αλήθειες με τη Ζήνα | 17,6% | 14,1% | |
Breakfast at Star | 15,2% | 8,9% | |
![]() | Το Πρωινό | 10,7% | 17,7% |
![]() | Super Κατερίνα | 10,1% | 8,6% |
![]() | Buongiorno | 8,9% | 11,7% |
![]() | Αταίριαστοι | 6,1% | 18% |
![]() | Πρωινό Σου Σου | 5,7% | 5,1% |
![]() | Πρωίαν Σε Είδον | 4,6% | 3,7% |
![]() | Live You | 3,7% | 11,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Open Τώρα! | 12,1% | 14,2% |
![]() | Ρουκ Ζουκ | 10,4% | 9,7% |
![]() | Πάμε Δανάη! | 6,6% | 7,5% |
Shopping Star | 6,5% | 9,1% | |
![]() | Στούντιο 4 | 6,3% | 7,6% |
![]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 6,2% | 8,9% |
![]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 1,1% | 5,3% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Τροχός της Τύχης | 16,1% | 19,6% | |
![]() | The Chase | 15,3% | 13,9% |
![]() | Deal | 13,4% | 16,2% |
![]() | Live News | 13,3% | 19% |
Cash or Trash | 11,8% | 13,8% | |
![]() | My Style Rocks | 7,6% | 8,2% |
![]() | Still Standing | 4,9% | 6,4% |
![]() | Ηλέκτρα | 4,1% | 10,9% |
![]() | Open Kitchen | 3,5% | 3% |
![]() | Switch | 2,3% | 3,2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 15,2% | 13,9% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13,2% | 13,6% |
Star News | 13% | 13,2% | |
![]() | ANT1 News | 7,2% | 8,7% |
![]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6,4% | 10,5% |
![]() | Open News | 5,1% | 7,1% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 4,5% | 6,5% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Άγιος Έρωτας | 15,5% | 18,9% |
![]() | Ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός – Ντινάμο Μινσκ | 14,1% | 15,4% |
![]() | Η Γη της Ελιάς | 12,1% | 18,3% |
![]() | Νίκος Μουτσινάς Βραδιάτικα | 12% | 10,9% |
![]() | IQ 160 | 10,1% | 9,2% |
![]() | Η Παραλία | 4,1% | 4,1% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Αρχελάου 5 | 2,5% | 2,7% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.